Bubblebee WindBubbles
5% sale
Productomschrijving
Maattabel voor Bubblebee WindBubbles: Grootte L01 Voor microfoons met een ⌀ van 3,0 - 4,0 mm Grootte L02 Voor microfoons met een ⌀ van 5,0 - 8,0 mm Grootte L03 ...
Maattabel voor Bubblebee WindBubbles:
Grootte L01Voor microfoons met een ⌀ van3,0 - 4,0 mm | Grootte L02Voor microfoons met een ⌀ van5,0 - 8,0 mm | Grootte L03Voor microfoons met een ⌀ van5,0 - 9,0 mm | Grootte L04Voor microfoons met een ⌀ van8,0 - 13,0 mm | |
DPA Microfoons | 6060/61 | 4060 / 61 / 62 / 63 4071 | 4060 / 61 / 62 / 63 4071 | 4071 met gaaswindscherm (DUA0572) |
Sanken | COS-11 | COS-11 met gaaswindscherm (WS-11) | COS-11 met gaaswindscherm (WS-11) | |
Countryman | B6, B2D, E6 | B3 | EMW | EMW |
Sennheiser | MKE 1 | MKE 2 | MKE 2 | MKE 2 met gaaswindscherm (MZW-A) ME 4, ME 102 & ME 104 met gaaswindscherm (MZW 2) |
Shure | Twinplex TL45/46/47 | Twinplex TL45/46/47 Twinplex TL48 | ||
Sony | ECM-88 | ECM-77 ECM-V1 | ECM-77 ECM-V1 ECM-44 | ECM-166 ECM-44 ECM-55 |
Deity | W.Lav W.Lav Pro | W.Lav | V.Lav | |
LOM | mikroU i mikroU i Pro | mikroU i mikroU i Pro | U i U i Pro |
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- Artikelnummer
- BUBBubWind4660
- SKU
- BBI-L02-BK