K-Tek KE-79CC
Productomschrijving
Model Gewicht (kg) Secties Min Lengte (cm) Max Lengte (cm) Omschrijving KEG60 0,313 5 51,8 152 Onbekabeld KEG60CC 0,426 ...
Model | Gewicht (kg) | Secties | Min Lengte (cm) | Max Lengte (cm) | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
KEG60 | 0,313 | 5 | 51,8 | 152 | Onbekabeld |
KEG60CC | 0,426 | 5 | 51,8 | 152 | CC base met XLR male |
KEG60CCS | 0,426 | 5 | 51,8 | 152 | CC base met XLR male STEREO |
KEG100 | 0,435 | 5 | 66 | 267 | Onbekabeld |
KEG100CC | 0,572 | 5 | 66 | 267 | CC base met XLR male |
KEG100CCS | 0,572 | 5 | 66 | 267 | CC base met XLR male STEREO |
KEG100CCR | 0,617 | 5 | 66 | 267 | CCR base met haakse XLR male |
KEG100CCRS | 0,617 | 5 | 66 | 267 | CCR base met haakse XLR male STEREO |
KEG150 | 0,603 | 5 | 91,4 | 381 | Onbekabeld |
KEG150CC | 0,744 | 5 | 91,4 | 381 | CC base met XLR male |
KEG150CCS | 0,744 | 5 | 91,4 | 381 | CC base met XLR male STEREO |
KEG150CCR | 0,771 | 5 | 91,4 | 381 | CCR base met haakse male |
KEG150CCRS | 0,771 | 5 | 91,4 | 381 | CCR base met haakse XLR male STEREO |
KEG88 | 0,413 | 6 | 58,4 | 224 | Onbekabeld |
KEG88CC | 0,549 | 6 | 58,4 | 224 | CC base met XLR male |
KEG88CCS | 0,549 | 6 | 58,4 | 224 | CC base met XLR male STEREO |
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- Artikelnummer
- K-TAvaKE-73422
- SKU
- KE79CC
- EAN
- 0791090331999