K-Tek KE-144CCR
Productomschrijving
Model Gewicht (kg) Secties Min Lengte (cm) Max Lengte (cm) Omschrijving KE69 0,358 3 71,1 175 Onbekabeld KE69CC 0,476 ...
Model | Gewicht (kg) | Secties | Min Lengte (cm) | Max Lengte (cm) | Omschrijving |
---|---|---|---|---|---|
KE69 | 0,358 | 3 | 71,1 | 175 | Onbekabeld |
KE69CC | 0,476 | 3 | 71,1 | 175 | CC base met XLR male |
KE69CCS | 0,476 | 3 | 71,1 | 175 | CC base met XLR male STEREO |
KE89 | 0,503 | 4 | 73,7 | 218 | Onbekabeld |
KE89CC | 0,626 | 4 | 73,7 | 218 | CC base met XLR male |
KE89CCS | 0,626 | 4 | 73,7 | 218 | CC base met XLR male STEREO |
KE110 | 0,662 | 5 | 78,7 | 279 | Onbekabeld |
KE110CC | 0,780 | 5 | 78,7 | 279 | CC base met XLR male |
KE110CCS | 0,780 | 5 | 78,7 | 279 | CC base met XLR male STEREO |
KE110CCR | 0,821 | 5 | 78,7 | 279 | CCR base met haakse XLR male |
KE110CCRS | 0,821 | 5 | 78,7 | 279 | CCR base met haakse XLR male STEREO |
KE144 | 0,861 | 5 | 99 | 366 | Onbekabeld |
KE144CCR | 1,02 | 5 | 99 | 366 | CCR base met haakse XLR male |
KE79 | 0,526 | 6 | 50,8 | 201 | Onbekabeld |
KE79CC | 0,658 | 6 | 50,8 | 201 | CC base met XLR male |
KE79CCS | 0,658 | 6 | 50,8 | 201 | CC base met XLR male STEREO |
Toon meer
Toon minder
Productspecificaties
- Artikelnummer
- K-TAvaKE-15806
- SKU
- KE144CCR
- EAN
- 0791090332125